사업명 | 양주시 삼숭지구 41,42블록 공동주택 신축공사 |
---|---|
대지위치 | 경기도 양주시 삼숭지구 |
대지면적 | 58,804.00㎡ |
지역 / 지구 | 제2종 일반주거지역 |
건축면적 | 10,555.7142㎡ |
연면적 | 203,967.9148㎡ |
지상층면적 | 141,643.3996㎡ |
지하층면적 | 62,324.5152㎡ |
건폐율 | 17.95% (법정:60%) |
용적률 | 240.87% (지침:241.58%) |
규모 | 공동주택(아파트), 지하2층/지상28층 |
구조 | 철근콘크리트벽 |
세대수 | 84A형-868세대 / 84B형-227세대 / 84C형-105세대 104형-31세대 / 106형-2세대 / 108형-10세대 |
※ 본 홍보물에 사용된 투시도, 조감도, C.G, 이미지 및 내용, 문구 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작 또는 표기된 것으로 실제와 차이가 있습니다.
※ 본 홍보물 상의 개발 및 교통계획에 대한 사항은 추후 관계기관의 사정에 따라 변경 및 취소될 수 있으며, 이는 당사와 무관함을 알려드립니다.
※ 본 홍보물의 내용은 시행사, 시공사 및 관계기관에 의해 변경될 수 있습니다.
※ 본 홍보물은 편집 및 인쇄 과정상 오류가 발생할 수 있습니다.
※ 본 홍보물의 내용은 건축설계, 인허가, 관련법규 등에 따라 변경될 수 있습니다.